Get complete step-by-step solutions for D.K Goal +1 New ISC Accountancy - Chapter No. 10. Trial Balance. Study double-entry system details, practice timed problems, and verify answers directly.
Question No 01 Chapter No 10
01.Given below is a Cash Book and Ledger extracts relating to the books of M/s Ram Chander & Sons as at 31st
January 2015. You are required to prepare a Trial Balance.
Cash Account
| Date | Particular | L.F | Cash | Bank | Date | Particular | L.F | Cash | Bank |
| 2020 | Rs | Rs | 2020 | Rs | Rs | ||||
| Jan.1 | To Capital A/c | 5,00,000 | Jan.2 | By Bank A/c | 4,30,000 | ||||
| Jan.2 | To Cash A/c | 4,30,000 | Jan.3 | By Purchases A/c | 42,000 | ||||
| Jan.10 | To Sale A/c | 36,000 | Jan.20 | By Mukesh A/c | 5,52,000 | ||||
| Jan.12 | To Sale A/c | 20,000 | Jan.27 | By Rent A/c | 8,000 | ||||
| Jan.15 | To Navdeep | 4,70,000 | |||||||
| Jan.18 | To Onkare Shwar A/c | 2,65,000 | |||||||
| 5,36,000 | 11,85,000 | 4,38,000 | 5,94,000 | ||||||
| Jan.31 | By Balance C/d | 98,000 | 5,91,000 | ||||||
| 5,36,000 | 11,85,000 | 5,36,000 | 11,85,000 |
Capital Account
| Date | Particular | L.F | Amount | Date | Particular | L.F | Amount |
| 2020 | Rs | 2020 | Rs | ||||
| Jan.31 | To Balance c/d | 5,00,000 | Jan.1 | By Cash A/c | 5,00,000 | ||
| 5,00,000 | 5,00,000 |
Purchases Account
| Date | Particular | L.F | Amount | Date | Particular | L.F | Amount |
| 2020 | Rs | 2020 | Rs | ||||
| Jan.3 | To Bank A/c | 42,000 | |||||
| Jan.31 | To Sundries as per purchase book | 6,40,000 |
Purchases Return Account
| Date | Particular | L.F | Amount | Date | Particular | L.F | Amount |
| 2020 | Rs | 2020 | Rs | ||||
| Jan.31 | By Sundries as per Purchases return Book | 10,000 |
Sale Account
| Date | Particular | L.F | Amount | Date | Particular | L.F | Amount |
| 2020 | Rs | 2020 | Rs | ||||
| Jan.10 | By Cash A/c | 36,000 | |||||
| Jan.12 | By Bank A/c | 20,000 | |||||
| Jan.31 | By Sundries as per Sale book | 9,25,000 |
Sale Return Account
| Date | Particular | L.F | Amount | Date | Particular | L.F | Amount |
| 2020 | Rs | 2020 | Rs | ||||
| Jan.31 | To Sundries as per sale Return Book | 15,000 |
Mukesh Account
| Date | Particular | L.F | Amount | Date | Particular | L.F | Amount |
| 2020 | Rs | 2020 | Rs | ||||
| Jan.7 | To Purchases return A/c | 10,000 | Jan.6 | By Purchases A/c | 6,40,000 | ||
| Jan.20 | To Bank A/c | 5,52,000 | |||||
| Jan.31 | To Balance C/d | 78,000 | |||||
| 6,40,000 | 6,40,000 |
Navdeep Account
| Date | Particular | L.F | Amount | Date | Particular | L.F | Amount |
| 2020 | Rs | 2020 | Rs | ||||
| Jan.13 | To Sale A/c | 6,00,000 | Jan.15 | By Bank A/c | 4,70,000 | ||
| Jan.31 | BY Balance C/d | 1,30,000 | |||||
| 6,00,000 | 6,00,000 |
Onkareshvar Account
| Date | Particular | L.F | Amount | Date | Particular | L.F | Amount |
| 2020 | Rs | 2020 | Rs | ||||
| Jan.14 | To Sale A/c | 3,25,000 | Jan.15 | By Sale Return A/c | 15,000 | ||
| Jan.18 | By Bank A/c | 2,65,000 | |||||
| Jan.31 | BY Balance c/d | 45,000 | |||||
| 3,25,000 | 3,25,000 |
Rent Account
| Date | Particular | L.F | Amount | Date | Particular | L.F | Amount |
| 2020 | Rs | 2020 | Rs | ||||
| Jan.27 | To Cash A/c | 8,000 |
The solution of Question No 01 Chapter No 10: -
| Trail Balance A/c | |||
| Particulars |
J.F. | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| Cash A/c | 98,000 | ||
| Bank A/c | 5,91,000 | ||
| Capital A/c | 5,00,000 | ||
| Purchases A/c | 6,82,000 | ||
| Purchases Return A/c | 10,000 | ||
| Sales A/c | 9,81,000 | ||
| Sales Return A/c | 15,000 | ||
| Mukesh A/c | 78,000 | ||
| Navdeep A/c | 1,30,000 | ||
| Onkareshvar A/c | 45,000 | ||
| Rent A/c | 8,000 | ||
| 15,69,000 | 15,69,000 | ||
https://tutorstips.com/trial-balance/
Thanks, Please Like and share with your friends
Comment if you have any question.
Also, Check out the solved question of previous Chapters: -
Check out T.S. Grewal +1 Book 2019 @ Official Website of Sultan Chand Publication
Accounting & Commerce Educator
Sarbjit Singh holds a B.Com and M.Com degree and has over 12 years of teaching experience in double entry bookkeeping, financial accounting, and business studies.