Question No 7 Chapter No 9
On 1st Apr,2018,the following were the ledger balance of M/s . Ram & co., Delhi:
Cash in hand Rs 300; Cash in Bank Rs 7,000; Bills Payable Rs1,000; Zahir (Dr)Rs 800;Stock Rs 4,000;
Gobind (Cr)Rs 2,000;Sharma (Dr)Rs 2,000;Rahul(Cr)Rs 900;Capital Rs 9,700
Transactions during the month of April, 2018 were:
| 2018 | Rs. | |
| Apr-02 | Bought goods from Gobind ,Delhi | 900 |
| Apr-03 | Sold goods to sharma , Kanpur | 1,000 |
| Apr-05 | Bought goods from Rahul, Delhi | 1,200 |
| Apr-08 | Sold goods to Zahir, Kolkata | 500 |
| Apr-15 | Paid Gobind by cheque | 1,500 |
| Apr-18 | Received from sharma a cheque of | 2,000 |
| Allowed him discount* | 50 | |
| Apr-20 | Sold goods to Sharma, Kanpur | 800 |
| Apr-20 | Paid rent by cheque | 200 |
| Apr-25 | Sold goods to Zahir , Kolkata | 1,000 |
| Apr-30 | Paid salaries in cash | 300 |
Inter-state transactions are subject to levy of IGST@12% and Inter-state transactions are subject to levy of CGST and SGST@6% each GST is not levied on transactions marked with (*)
Pass the above transactions to the ledger and prepare the trial balance on 30th Apr, 2018
Solution of Question No 7 Chapter No 9: –
In the Books of M/s Ram, Delhi
| Date | Particulars |
L.F. | Debit | Credit | |
| 2018 | |||||
| Apr. 1 | Cash A/c | Dr. | 300 | ||
| Bank A/c | Dr. | 7,000 | |||
| Zahir A/c | Dr. | 800 | |||
| Stock A/c | Dr. | 4,000 | |||
| Sharma A/c | Dr. | 1,500 | |||
| To Gobind A/c | 2,000 | ||||
| To Bills Payable A/c | 1,000 | ||||
| To Rahul A/c | 900 | ||||
| To Capital A/c | 9,700 | ||||
| (Being Opening balance transfer to current year) | |||||
| Apr. 2 | PurchaseA/c | Dr. | 900 | ||
| Input CGST A/c | Dr. | 54 | |||
| Input SGST A/c | Dr. | 54 | |||
| To Gobind, Delhi A/c | 1,008 | ||||
| (Being goods returned by Gobind ) | |||||
| Apr. 3 | Sharma, Kanpur A/c | Dr. | 1,120 | ||
| To Sale A/c | 1,000 | ||||
| To Output IGST A/c | 120 | ||||
| (Being Goods sold to sharma, Kanpur) | |||||
| Apr. 5 | Purchase A/c | Dr. | 1,200 | ||
| Input CGST A/c | Dr. | 72 | |||
| Input SGST A/c | Dr. | 72 | |||
| To Rahul, Delhi A/c | 1,344 | ||||
| (Being Goods Purchase from Rahul, Delhi ) | |||||
| Apr. 15 | Gobind, Delhi A/c | Dr. | 1,500 | ||
| To Bank A/c | 1,500 | ||||
| (Being payment made to Gobind by cheque .) |
|||||
| Apr. 18 | Bank A/c | Dr. | 2000 | ||
| Discount allowed A/c | Dr. | 50 | |||
| To Sharma A/c | 2050 | ||||
| (Being payment received from Sharma) | |||||
| Apr. 20 | Sharma, Kanpur A/c | Dr. | 896 | ||
| To Sale A/c | 800 | ||||
| To Output IGST A/c | 96 | ||||
| (Being Goods sold to Sharma) | |||||
| Apr. 20 | RentA/c | Dr. | 200 | ||
| To Bank A/c | 200 | ||||
| (Being Rent Paid by cheque ) | |||||
| Apr. 25 | Zahir, Kolkata A/c | Dr. | 1,120 | ||
| To Sale A/c | 1,000 | ||||
| To Output IGST A/c | 120 | ||||
| (Being Goods sold to Zahir Kolkata .) | |||||
| Apr. 20 | Salaries A/c | Dr. | 300 | ||
| To Cash A/c | 300 | ||||
| (Being Salaries paid by cash ) | |||||
To clear the meaning of Ledger and Ledger balancing Click below:
What is Ledger in accounting – explain its Types
Ledger balancing or Closing of ledger account | Ledger
| Dr. | Cash A/c | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
| 2018 | 2018 | ||||||
| Apr. 1 | To balance b/d A/c | 300 | Apr. 10 | By Salaries A/c | 300 | ||
| 300 | 300 | ||||||
| Dr. | Capital A/c | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
| 2018 | 2018 | ||||||
| Apr. 1 | By Balance B/d | 9,700 | |||||
| Apr. 30 | By Balance C/d | 9,700 | |||||
| 9,700 | 9,700 | ||||||
| Dr. | Bill Payable A/c | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
| 2018 | 2018 | ||||||
| Apr. 1 | By Balance B/d | 1,000 | |||||
| Apr. 30 | By Balance C/d | 1,000 | |||||
| 1,000 | 1,000 | ||||||
Advertisement-X
| Dr. | Purchase A/c | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
| 2018 | 2018 | ||||||
| Apr. 2 | To Gobind, Delhi A/c | 9,000 | |||||
| Apr. 5 | To Rahul, Delhi A/c | 1,200 | |||||
| Apr. 30 | By Balance C/d | 2,100 | |||||
| 2,100 | 2,100 | ||||||
| Dr. | Sales A/c | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
| 2018 | 2018 | ||||||
| Apr. 3 | By Sharma, Kanpur A/c | 1,000 | |||||
| Apr. 8 | By Zahir, Kolkata A/c | 500 | |||||
| Apr. 20 | By Sharma, Kanpur A/c | 800 | |||||
| Apr. 25 | By Zahir, Kolkata A/c | 1,000 | |||||
| Apr. 30 | By Balance C/d | 3,300 | |||||
| 3,300 | 3,300 | ||||||
| Dr. | Stock A/c | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
| 2018 | 2018 | ||||||
| Apr. 1 | To Balance B/d | 4,000 | |||||
| Apr. 30 | By Balance C/d | 4,000 | |||||
| 4,000 | 4,000 | ||||||
| Dr. | Gobind A/c | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
| 2018 | 2018 | ||||||
| Apr. 15 | To Bank | 1,500 | Apr. 1 | By Balance b/d A/c | 9,700 | ||
| Apr. 2 | By Purchase A/c | 900 | |||||
| Apr. 2 | By Input CGST A/c | 54 | |||||
| Apr. 2 | By Input SGST A/c | 54 | |||||
| Apr. 30 | By Balance C/d | 9,208 | |||||
| 10,708 | 10,708 | ||||||
| Dr. | Sharma, Kanpur A/c | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
| 2018 | 2018 | ||||||
| Apr. 1 | To balance b/d | 1,500 | Apr. 18 | By BankA/c | 2,000 | ||
| Apr. 3 | To Sale A/c | 1,000 | Apr. 18 | By Discount allowed A/c | 50 | ||
| Apr. 3 | To Output IGST A/c | 120 | |||||
| Apr. 20 | To Sale A/c | 800 | |||||
| Apr. 20 | To Output IGST A/c | 96 | |||||
| Apr. 30 | By Balance C/d | 1,466 | |||||
| 3,516 | 3,516 | ||||||
| Dr. | Zahir, Kanpur A/c | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
| 2018 | 2018 | ||||||
| Apr. 1 | To balance b/d | 800 | |||||
| Apr. 8 | To Sale A/c | 500 | |||||
| Apr. 8 | To Output IGST A/c | 60 | |||||
| Apr. 25 | To Sale A/c | 1,000 | |||||
| Apr. 25 | To Output IGST A/c | 120 | |||||
| Apr. 30 | By Balance C/d | 2,480 | |||||
| 2,480 | 2,480 | ||||||
| Dr. | Rahul, Delhi A/c |
Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
| 2018 | 2018 | ||||||
| Apr. 1 | By balance b/d | 900 | |||||
| Apr. 5 | By Purchase A/c | 1,200 | |||||
| Apr. 5 | By Purchase A/c | 72 | |||||
| Apr. 5 | By Purchase A/c | 72 | |||||
| Apr. 30 | By Balance C/d | 2,244 | |||||
| 2,244 | 2,244 | ||||||
| Dr. | Rent A/c | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
| 2018 | 2018 | ||||||
| Apr. 20 | To Bank A/c | 200 | |||||
| Apr. 30 | By Balance C/d | 200 | |||||
| 200 | 200 | ||||||
| Dr. | Salaries A/c | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
| 2018 | 2018 | ||||||
| Apr. 30 | To Cash A/c | 300 | |||||
| Apr. 30 | By Balance C/d | 300 | |||||
| 60,000 | 60,000 | ||||||
Advertisement-Y
| Dr. | Input CGST A/c | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
| 2018 | 2018 | ||||||
| Apr. 2 | To Gobind, Delhi A/c | 54 | |||||
| Apr. 15 | To Rahul, Delhi A/c | 74 | |||||
| Apr. 30 | By Balance C/d | 128 | |||||
| 128 | 128 | ||||||
Advertisement-X
| Dr. | Input SGST A/c | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
| 2018 | 2018 | ||||||
| Apr. 2 | To Gobind, Delhi A/c | 54 | |||||
| Apr. 15 | To Rahul, Delhi A/c | 74 | |||||
| Apr. 30 | By Balance C/d | 128 | |||||
| 128 | 128 | ||||||
| Dr. | Output IGST A/c | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
| 2018 | 2018 | ||||||
| Apr. 6 | To Ram, Delhi A/c | 60 | Apr. 3 | By Sharma ,Kanpur A/c | 120 | ||
| Apr. 8 | By Zahir ,Kolkata A/c | 60 | |||||
| Apr. 20 | By Sharma ,Kanpur A/c | 96 | |||||
| Apr. 25 | By Zahir ,Kolkata A/c | 120 | |||||
| Apr. 30 | To Balance C/d | 396 | |||||
| 396 | 396 | ||||||
| Trial Balance | |||
| Particulars |
L.F. | Debit | Credit |
| Capital A/c | 9,700 | ||
| Bill Payables A/c | 1,000 | ||
| Purchases A/c | 2,100 | ||
| Sale A/c | 3,300 | ||
| Opening Stock A/c | 4,000 | ||
| Gobind, Delhi A/c | 1,508 | ||
| Bank A/c | 7,300 | ||
| Sharma, Kanpur A/c | 1,466 | ||
| Zahir, Kolkata A/c | 2,480 | ||
| Rahul, Delhi A/c | 2,244 | ||
| Rent A/c | 200 | ||
| Salary A/c | 300 | ||
| Discount Allowed A/c | 50 | ||
| Input CGST A/c | 126 | ||
| Input SGST A/c | 126 | ||
| Output IGST A/c | 396 | ||
| 18,148 | 18,148 | ||
Thanks Please share with your friends
Comment if you have any question.
Check out previous questions: –
- Question No 34 Chapter No 8 – T.S. Grewal 11 Class
- Question No 33 Chapter No 8 – T.S. Grewal 11 Class
- Question No 32 Chapter No 8 – T.S. Grewal 11 Class
- Question No 31 Chapter No 8 – T.S. Grewal 11 Class
- Question No 30 Chapter No 8 – T.S. Grewal 11 Class







1 Comment