Question No 32 Chapter No 8
D. Chadha, Delhi commenced business on 1st January, 2018. His transactions for the month are given below. Journalise them.
| 2018 | Rs. | |
| Jan. 1 | Commenced Business with Cash | 25,000 |
| Jan. 2 | Opened Bank Account with cheque from his Savings Account | 2,25,000 |
| Jan. 3 | Bought goods from Ramesh & Co. Delhi paid CGST and SGST @ 6% each | 54,000 |
| Jan. 3 | Sold goods to Rajesh of Rs. 60,000. charged CGST and SGST @ 6% each | |
| Jan. 7 | Bought goods of Rs. 65,000 from Rahul, Chennai, paid IGST @ 12% | |
| Jan. 8 | Paid wages in cash | 8,000 |
| Jan. 8 | Sold goods to Mahesh, Kochi of Rs 60,000; charged IGST @12% | |
| Jan. 10 | Received cheque from Rajesh (Discount allowed Rs. 1,200) | 66,000 |
| Jan. 10 | Paid into Bank | 66,000 |
| Jan. 11 | Paid to Ramesh & Co. (Discount received Rs 2,700) | 51,300 |
| Jan. 12 | Paid rent @ 15,000 per month for three months up to March, paid CGST and SGST @ 6% each | |
| Jan. 15 | Paid office expenses in cash | 700 |
| Jan. 21 | Sold to Mahesh, Delhi goods of Rs 25,000 charged CGST and SGST @ 6% each | |
| Jan. 22 | Paid office Expenses in cash | 500 |
| Jan. 22 | Paid Rahul be cheque (discount Rs 3,200) | 61,300 |
| Jan. 25 | Received cheque from Mahesh, Kochi (discount Rs 1,500) | 65,700 |
| Jan. 27 | Mahesh, Delhi returned goods (not up to sample) | 2,000 |
| Jan. 29 | Paid wages in cash | 10,000 |
| Jan. 31 | Paid office expenses in cash | 400 |
| Jan. 31 | Paid Salaries for the month | 20,000 |
Solution of Question No 32 Chapter No 8: –
In the Books of Amit Saini, Gurugram (Haryana)
| Date | Particulars |
L.F. | Debit | Credit | |
| 2018 | |||||
| Jan. 1 | Cash A/c | Dr. | 25,000 | ||
| To Capital A/c | 25,000 | ||||
| (Being Commenced business with cash.) | |||||
| Jan. 2 | Bank A/c | Dr. | 2,25,000 | ||
| To Capital A/c | 2,25,000 | ||||
| (Being introduce further capital into business.) | |||||
| Jan. 3 | Purchase A/c | Dr. | 54,000 | ||
| Input CGST A/c | Dr. | 3,240 | |||
| Input SGST A/c | Dr. | 3,240 | |||
| To Cash A/c | 60,480 | ||||
| (Being purchased goods from Ramesh & Co., Delhi) | |||||
| Jan. 3 | Rajesh’s A/c | Dr. | 67,200 | ||
| To Sales A/c | 60,000 | ||||
| To Output CGST A/c | 3,600 | ||||
| To Output SGST A/c | 3,600 | ||||
| (Being goods sold to Rajesh) | |||||
| Jan. 7 | Purchase A/c | Dr. | 65,000 | ||
| Input IGST A/c | Dr. | 7,800 | |||
| To Sales A/c | 72,800 | ||||
| (Being purchased goods from Rahul, Chennai) | |||||
| Jan. 8 | Wages A/c | Dr. | 8,000 | ||
| To Cash A/c | 8,000 | ||||
| (Being cheque dishonored.) | |||||
| Jan. 10 | Bank A/c | Dr. | 66,000 | ||
| Discount Allowed A/c | Dr. | 1,200 | |||
| To Rajesh’s A/c | 67,200 | ||||
| (Being payment received with cheque and discount allowed. ) | |||||
| Jan. 11 | Ramesh & Co. A/c | Dr. | 54,000 | ||
| To Cash A/c | 51,300 | ||||
| To Discount Received A/c | 2,700 | ||||
| (Being payment made to Ramesh & Co.) | |||||
| Jan. 12 | Rent A/c | Dr. | 45,000 | ||
| Input CGST A/c | Dr. | 2,700 | |||
| Input SGST A/c | Dr. | 2,700 | |||
| To Mohan’s A/c | 50,400 | ||||
| (Being Rent paid) | |||||
| Jan. 15 | Wages A/c | Dr. | 8,000 | ||
| To Cash A/c | 8,000 | ||||
| (Being wages paid ) | |||||
| Jan. 15 | Office Expenses A/c | Dr. | 700 | ||
| To Cash A/c | 700 | ||||
| (Being office expenses paid ) | |||||
| Jan. 21 | Mahesh’s A/c | Dr. | 28,000 | ||
| To Sales A/c | 25,000 | ||||
| To Cash A/c | 1,500 | ||||
| To Cash A/c | 1,500 | ||||
| (Being goods sold to Mahesh) |
|||||
| Jan. 22 | Office Expenses A/c | Dr. | 500 | ||
| To Cash A/c | 500 | ||||
| (Being office expenses paid) | |||||
| Jan. 22 | Rahul’s A/c | Dr. | 64,500 | ||
| To Bank A/c | 61,300 | ||||
| To Discount Received A/c | 3,200 | ||||
| (Being Paid Rahul by cheque) | |||||
| Jan. 25 | Bank A/c | Dr. | 65,700 | ||
| Discount Allowed A/c | 1,500 | ||||
| To Mahesh, Kochi A/c | 67,200 | ||||
| (Being payment received with cheque and discount allowed. ) | |||||
| Jan. 27 | Sale Retuned A/c | Dr. | 2,000 | ||
| Output CGST A/c | Dr. | 120 | |||
| Output SGST A/c | Dr. | 120 | |||
| To Barun, Chandigarh A/c | 22,400 | ||||
| (Being goods returned by Mahesh, Delhi) | |||||
| Jan. 29 | Wages A/c | Dr. | 10,000 | ||
| To Cash A/c | 10,000 | ||||
| (Being wages paid ) | |||||
| Jan. 31 | Office Expenses A/c | Dr. | 400 | ||
| To Cash A/c | 400 | ||||
| (Being office expenses paid ) | |||||
| Jan. 31 | Salaries A/c | Dr. | 20,000 | ||
| To Cash A/c | 20,000 | ||||
| (Being salaries paid.) | |||||
Thanks Please share with your friends
Comment if you have any question.
Check out perivous questions: –
- Question No 31 Chapter No 8 – T.S. Grewal 11 Class
- Question No 30 Chapter No 8 – T.S. Grewal 11 Class
- Question No 29 Chapter No 8 – T.S. Grewal 11 Class
- Question No 28 Chapter No 8 – T.S. Grewal 11 Class
Check out T.S. Grewal +1 Book 2019 @ Amazon.in







2 Comments