
Question No 23 Chapter No 11
23. The followed are the transaction of Kamal, Delhi for the month of July 2017:
( All Cheque are paid into Bank on the day received)
| 2018 | Started business with Rs 1,00,000 as Capital, of which Rs 70,000 was by cheque deposited into bank |
| Jul.1 | Bought goods from S. Raj, Delhi Rs 10,000 less Trade Discount 10% * |
| Jul.2 | Sold goods to R. Mukherjee, Kolkata Rs 5000** |
| Jul.4 | Goods returned to S. Raj Rs3,000 and Paid him by cheque Rs 6,000( discount allowed Rs 256) |
| Jul.5 | Goods Purchased from D. Seth, Patna Rs 20,00** |
| Bought old Computer for cash for office use Rs 5,000 | |
| Jul.6 | Goods returned by R. Mukherjee Rs 2,000 |
| Bought Goods From Rahul, Delhi Rs 5,000 and Paid by cheque* | |
| Jul.8 | Sold goods to D. Dass, Delhi Rs 10,000 less: Trade Discount 5%** |
| Jul.9 | Bought goods from M. Dey, Kolkata Rs 15,000 less: Trade Discount 5%** |
| Sold goods to R. Mukherjee, Kolkata Rs 12,000** | |
| Goods returned by D. Dass Rs 3,000 | |
| Jul.10 | Cash is withdrawn by Kamal for Household expenses Rs 2,500 |
| Jul.11 | Received from R . Mukherjee Rs 8,600( discount allowed RS 400) |
| Jul.14 | Cash Sales Rs 3,300* |
| Sold Goods to t. Rana, Delhi Rs 20,000 | |
| Bought goods from D. Seth, Patna Rs 12,000** | |
| Jul.17 | Sold goods to D. Dass, Kolkata Rs 10,000** |
| Paid by Cheque to D. Seth Rs 9,000( discount allowed Rs 500) | |
| Jul.20 | Goods purchased from M. Dey, Kolkata Rs 6,000** |
| Cash received from T. Rana Rs 13,000 ( discount allowed Rs 500) | |
| Jul.25 | Cash Deposited into bank Rs 3,500 |
| Goods returned to M. Dey Rs 4,000 out of a purchase made on 9th July | |
| Jul.28 | Sold goods to T. Rana, Delhi Rs 15,000 |
| Goods have taken by Kamal for personal use Rs 2,500. These goods were purchased from Rahul. | |
| Jul.31 | Paid wages Rs 480 |
| T. Rana became insolvent and 50 paise in rupee realised from his estate. |
Transactions marked* are Intra State transaction Subject to be CGST and SGST @ 6% each
Transactions marked** are inter-State transaction Subject to be IGST @ 12%
| Cash Book | |||||||||
| Date | Particular | L.F | Cash | Bank | Date | Particular | L.F |
Cash | Bank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1 |
To Cash A/c | 1,00,000 | Jul 1 |
By Bank A/c | 70,000 | ||||
| 1 | To Cash A/c | 70,000 | 1 | By S. Raj A/c | 6,800 | ||||
| 11 | To R. Mukherjee A/c | 8,600 | 5 | By Old Computer A/c | 5,000 | ||||
| 14 | To Sale A/c | 3,300 | 6 | By Rahul, Delhi A/c | 5,000 | ||||
| 14 | To Output CGST A/c | 198 | 6 | By Input CGST A/c | 300 | ||||
| 14 | To Output SGST A/c | 198 | 6 | By Input SGST A/c | 300 | ||||
| 20 | To T. Rana A/c | 13,000 | 10 | By Drawing A/c | 2,500 | ||||
| 25 | To Cash A/c | 3,500 | 17 | By D. Seth A/c | 9,000 | ||||
| 25 | To Cash A/c | 12,850 | 25 | By Bank A/c | 3,500 | ||||
| 31 | By Wages A/c | 480 | |||||||
| 31 | By Balance C/d | 56,666 | 52,100 | ||||||
| 1,38,146 | 73,500 | 1,38,146 | 73,500 | ||||||
| Purchases Book | |||||||
| Date | Particular | Detail | Cost |
Input CGST | Input SGST | Input ISGT |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Jul. |
|||||||
| 1 | S.Raj,Delhi | ||||||
| 10,000 | |||||||
| 10,000 | |||||||
| Less: Trade Discount@10% | 1,000 | ||||||
| 9,000 | |||||||
| Add: CGST 6% | 540 | ||||||
| Add: SGST 6% | 540 | ||||||
| 10,080 | 9,000 | 540 | 540 | 10,080 | |||
| 5 | D. Seth, Patna: | ||||||
| 20,000 | |||||||
| 20,000 | |||||||
| Add: IGST 12% | 2,400 | ||||||
| 22,400 | 20,000 | 2,400 | 22,400 | ||||
| 9 | M. Dey, Kolkata | 15,000 | |||||
| 15,000 | |||||||
| Less: Trade Discount @ 5% | 750 | ||||||
| 14,250 | |||||||
| Add: 12% IGST | 1,710 | ||||||
| 15,960 | 14,250 | 1,710 | 15,960 | ||||
| 14 | D. Seth, Patna: | 12,000 | |||||
| 12,000 | |||||||
| Add: IGST 12% | 1,440 | ||||||
| 13,440 | 12,000 | 1,440 | 13,440 | ||||
| 20 | M. Dey, Kolkata | 6,000 | |||||
| 6,000 | |||||||
| Add: 12% IGST | 720 | ||||||
| 6,720 | 6,000 | 720 | 6,720 | ||||
| 17,000 | 2,040 | 19,040 | |||||
| Sale Book | |||||||
| Date | Particular | Detail | Cost |
Output CGST | Output SGST | Output ISGT |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Jul. |
|||||||
| 2 | R.Mukherjee, Kolkata | ||||||
| 5,000 | |||||||
| 5,000 | |||||||
| Add: 12% IGST | 600 | ||||||
| 5600 | 5,000 | 600 | 5600 | ||||
| 8 | D.Das, Kolkata | 10000 | 5,600 | ||||
| 10000 | |||||||
| Less: 5% T.D. | 500 | ||||||
| 9500 | |||||||
| Add: 12% IGST | 1140 | ||||||
| 10,640 | 1140 | 10640 | |||||
| 9 | R.Mukherjee, Kolkata | 12,000 | |||||
| 12,000 | |||||||
| Add: 12% IGST | 1,440 | ||||||
| 13,440 | 12,000 | 1,440 | 13,440 | ||||
| 14 | T. Rana, Delhi | 20,000 | |||||
| 20,000 | |||||||
| Add: 6% CGST | 1,200 | ||||||
| Add: 6% SGST | 1,200 | ||||||
| 22,400 | 20,000 | 1,200 | 1,200 | 22,400 | |||
| 17 | D.Das, Kolkata | 10,000 | |||||
| 10,000 | |||||||
| Add: 12% IGST | 1,200 | ||||||
| 11,200 | 10,000 | 1,200 | 11200 | ||||
| 28 | T. Rana, Delhi | 15000 | |||||
| 15000 | |||||||
| Add: 6% CGST | 900 | ||||||
| Add: 6% SGST | 900 | ||||||
| 16800 | 15000 | 900 | 900 | 16800 | |||
| 71500 | 2100 | 2100 | 4380 | 80080 | |||
| Purchases Return Book | |||||||
| Date | Particular | Detail | Cost |
Input CGST | Input SGST | Input ISGT |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Jun. |
|||||||
| 21 | S. Raj, Delhi | ||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| Less: Trade Discount@10% | 300 | ||||||
| 2700 | |||||||
| Add: 6% CGST | 162 | ||||||
| Add: 6% CGST | 162 | ||||||
| 3024 | 2700 | 162 | 162 | 3024 | |||
| 25 | M. Dey, Kolkata | 4000 | |||||
| 4000 | |||||||
| Less: Trade Discount @ 5% | 200 | ||||||
| 3800 | |||||||
| Add: 12% IGST | 456 | ||||||
| 4256 | 3800 | 456 | 4256 | ||||
| 6500 | 162 | 162 | 456 | 7280 | |||
| Sales Return Book | |||||||
| Date | Particular | Detail | Cost |
Input CGST | Input SGST | Input ISGT |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Jun. |
|||||||
| 6 | R.Mukherjee, Kolkata | ||||||
| 2000 | |||||||
| 2000 | |||||||
| Add: 12% IGST | 240 | ||||||
| 2240 | 2000 | 240 | 2240 | ||||
| 9 | D.Das, Kolkata | 3000 | |||||
| 3000 | |||||||
| Less: Trade Discount @ 5% | 150 | ||||||
| 2850 | |||||||
| Add: 12% IGST | 342 | ||||||
| 3192 | 2850 | 342 | 3192 | ||||
| 4850 | 582 | 5432 | |||||
| Dr. | Capital A/c | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | ||||||
| Jan. 1 | By Cash A/c | 30000 | |||||
| Jan. 1 | By Bank A/c | 70000 | |||||
| Jan.31 | To Balance C/d | 1,00,000 | |||||
| 1,00,000 | 1,00,000 | ||||||
| Dr. | Purchases Account | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | ||||||
| Jul. 6 | To Bank A/c | 5,000 | Jul. 6 | By Drawings A/c | 2,500 | ||
| Jul. 31 | To Sundries from Purchases Book | 61,250 | |||||
| Jul. 31 | By Balance C/d | 63,750 | |||||
| 66,250 | 66,250 | ||||||
| Dr. | S. Raj | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | ||||||
| Jul. 4 | To Purchases Return | 2700 | Jul. 1 | By Purchases | 9000 | ||
| Jul. 4 | To Input CGST A/c | 162 | Jul. 1 | By input CGST A/c | 540 | ||
| Jul. 4 | To Input SGST A/c | 162 | Jul. 1 | By Input SGST A/c | 540 | ||
| Jul. 4 | To Bank A/c | 6800 | |||||
| Jul. 4 | To Discount Received A/c | 256 | |||||
| 10080 | 10080 | ||||||
| Dr. | Input CGST Account | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | ||||||
| Jul. 1 | To S. Raj | 540 | Jul. 4 | By S. Raj | 162 | ||
| Jul. 1 | To Bank A/c | 300 | Jul. 28 | By Drawings A/c | 150 | ||
| Jul. 31 | To Balance C/d | 528 | |||||
| 840 | 840 | ||||||
| Dr. | Input SGST Account | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | ||||||
| Jul. 1 | To S. Raj | 540 | Jul. 4 | By S. Raj | 162 | ||
| Jul. 1 | To Bank A/c | 300 | Jul. 28 | By Drawings A/c | 150 | ||
| Jul. 31 | To Balance C/d | 528 | |||||
| 840 | 840 | ||||||
| Dr. | Output CGST Account | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | ||||||
| Jul. 14 | By Sales A/c | 198 | |||||
| Jul. 20 | By T. Rana | 1200 | |||||
| Jul. 28 | By T. Rana | 900 | |||||
| Jan. 31 | To Balance C/d | 2298 | |||||
| 2298 | 2298 | ||||||
| Dr. | Output SGST Account | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | ||||||
| Jul. 14 | By Sales A/c | 198 | |||||
| Jul. 20 | By T. Rana | 1200 | |||||
| Jul. 28 | By T. Rana | 900 | |||||
| Jan. 31 | To Balance C/d | 2298 | |||||
| 2298 | 2298 | ||||||
| Dr. | R. Mukherjee | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | ||||||
| Jul. 2 | To Sale A/c | 5000 | Jul. 6 | By Sales Return A/c | 2000 | ||
| Jul. 2 | To Output IGST A/c | 600 | Jul. 6 | By Output IGST A/c | 240 | ||
| Jul. 9 | To Sales A/c | 12000 | Jul. 11 | By Sales Return A/c | 8600 | ||
| Jul. 9 | To Output IGST A/c | 1440 | Jul. 11 | By Output IGST A/c | 400 | ||
| Jul. 31 | By Balance C/d | 7800 | |||||
| 19040 | 19040 | ||||||
| Dr. | Bad Debts Account | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | ||||||
| Jan. 1 | To T. Rana | 12850 | |||||
| Jul. 31 | By Balance C/d | 12850 | |||||
| 12850 | 12850 | ||||||
| Dr. | T. Rana | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | ||||||
| Jul. 14 | To Sale A/c | 20000 | Jul. 20 | By Cash A/c | 13000 | ||
| Jul. 14 | To Output CGST A/c | 1200 | Jul. 20 | By Discount Allowed A/c | 500 | ||
| Jul. 14 | To Output SGST A/c | 1200 | Jul. 31 | By Cash A/c | 12850 | ||
| Jul. 28 | To Sales A/c | 15000 | Jul. 31 | By Bad Debts A/c | 400 | ||
| Jul. 28 | To Output CGST A/c | 900 | |||||
| Jul. 28 | To Output SGST A/c | 900 | |||||
| 39200 | 39200 | ||||||
| Dr. | Sales Account | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | ||||||
| Jul. 14 | By Cash A/c | 3300 | |||||
| Jul. 31 | By Sundries from Sales Book | 71500 | |||||
| Jul. 31 | To Balance C/d | 74800 | |||||
| 74800 | 74800 | ||||||
| Dr. | Discount Received Account | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | ||||||
| Jul. 4 | By S. Raj | 256 | |||||
| Jul. 17 | By Sundries from Sales Book | 500 | |||||
| Jul. 31 | To Balance C/d | 756 | |||||
| 756 | 756 | ||||||
| Dr. | Output IGST Account | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | ||||||
| Jan. 3 | To R. Mukherjee | 240 | Jul. 2 | By R. Mukherjee | 600 | ||
| To D. Das | 342 | Jul. 8 | By D. Das | 1140 | |||
| Jul. 9 | By R. Mukherjee | 1440 | |||||
| Jul. 17 | By D. Das | 1200 | |||||
| Jul. 31 | To Balance C/d | 4380 | |||||
| 4380 | 4380 | ||||||
| Dr. | Discount Allowed Account | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | ||||||
| Jul. 11 | To R. Mukherjee | 400 | |||||
| Jul. 20 | To T. Rana | 500 | |||||
| Jul. 31 | By Balance C/d | 900 | |||||
| 900 | 900 | ||||||
| Dr. | Input IGST A/c | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | ||||||
| Jul. 5 | To D. Seth | 2400 | Jul. 25 | By M. Dey | 456 | ||
| Jul. 9 | To M. Dey | 1710 | |||||
| Jul. 14 | To D. Seth | 1440 | |||||
| Jul. 20 | To M. Dey | 720 | |||||
| Jul. 31 | By Balance C/d | 5814 | |||||
| 6270 | 6270 | ||||||
| Dr. | D. Seth | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | ||||||
| Jul. 1 | To Bank A/c | 9000 | Jul. 5 | By Purchases A/c | 20000 | ||
| Jul. 1 | To Discount Received A/c | 500 | Jul. 5 | By Input IGST A/c | 2400 | ||
| Jul. 14 | By Purchases A/c | 12000 | |||||
| Jul. 14 | By Input IGST A/c | 1440 | |||||
| Jul. 31 | To Balance C/d | 26340 | |||||
| 35840 | 35840 | ||||||
| Dr. | Purchase Return A/c | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | ||||||
| Jul. 31 | By Sundries From Purchases Return A/c | 6,500 | |||||
| Jul. 31 | To Balance C/d | 6,500 | |||||
| 6,500 | 6,500 | ||||||
| Dr. | Drawing A/c | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | ||||||
| Jul. 10 | To Cash A/c | 2,500 | |||||
| Jul. 28 | To Purchases A/c | 2,500 | |||||
| Jul. 28 | To Input CGST A/c | 150 | |||||
| Jul. 28 | To Input CGST A/c | 150 | |||||
| Jul. 31 | By Balance C/d | 5,300 | |||||
| 5,300 | 5,300 | ||||||
| Dr. | D. Das A/c | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | ||||||
| Jul. 8 | To Sales A/c | 9,500 | Jul. 9 | By Sales Return A/c | 2,850 | ||
| Jul. 8 | To Output IGST A/c | 1,140 | Jul. 9 | By Output IGST A/c | 342 | ||
| Jul. 17 | To Sales A/c | 10,000 | |||||
| Jul. 17 | To Output IGST A/c | 1,200 | |||||
| Jul. 31 | By Balance C/d | 18,648 | |||||
| 21,840 | 21,840 | ||||||
| Dr. | M.Dey A/c | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | ||||||
| Jul. 25 | To Purchase Return A/c | 3,800 | Jul. 9 | By Purchases A/c | 14,250 | ||
| Jul. 25 | To Input IGST A/c | 456 | Jul. 9 | By Input IGST A/c | 1,710 | ||
| Jul. 20 | By Purchases A/c | 6,000 | |||||
| Jul. 20 | By Input IGST A/c | 720 | |||||
| Jul. 31 | To Balance C/d | 18,424 | |||||
| 22,680 | 22,680 | ||||||
| Dr. | Computer A/c | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | ||||||
| Jul. 5 | To Cash A/c | 5,000 | |||||
| Jul. 31 | By Balance C/d | 5,000 | |||||
| 5,000 | 5,000 | ||||||
| Dr. | Sales Return A/c | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | ||||||
| Jul. 31 | To Sundries from Sales Book | 4,850 | |||||
| Jul. 31 | By Balance C/d | 4,850 | |||||
| 4,850 | 4,850 | ||||||
| Dr. | Wages A/c | Cr. | |||||
| Date | Particulars |
J.F. | Amount | Date | Particulars |
J.F. | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | ||||||
| Jul. 31 | To Cash A/c | 480 | |||||
| Jul. 31 | By Balance C/d | 480 | |||||
| 480 | 480 | ||||||
| Trail Balance A/c | Cr. | ||
| Particulars |
J.F. | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| Capital A/c | 1,00,000 | ||
| Purchases | 63,750 | ||
| Purchases Return | 6,500 | ||
| R. Mukherjee | 7,800 | ||
| Input CGST | 528 | ||
| Input SGST | 528 | ||
| Input IGST | 5,814 | ||
| Output CGST | 2,298 | ||
| Output SGST | 2,298 | ||
| Output IGST | 3,798 | ||
| D. Seth | 26,340 | ||
| S. Das | 18,648 | ||
| M. Dey | 18,424 | ||
| Sales | 74,800 | ||
| Sales Return | 4,850 | ||
| Discount Allowed | 900 | ||
| Bad Debts | 12,850 | ||
| Discount Received | 756 | ||
| Cash | 56,666 | ||
| Bank | 52,100 | ||
| Computer | 5,000 | ||
| Wages | 480 | ||
| Drawings | 5,300 | ||
| 2,35,214 | 2,35,214 | ||
To understand more about cash book please check out following links: -
https://tutorstips.com/sales-return-book/
Thanks, Please Like and share with your friends
Comment if you have any question.
Also, Check out the solved question of previous Chapters: -
Check out T.S. Grewal +1 Book 2019 @ Official Website of Sultan Chand Publication
Accounting & Commerce Educator
Sarbjit Singh holds a B.Com and M.Com degree and has over 12 years of teaching experience in double entry bookkeeping, financial accounting, and business studies.
This guide covers "Question No 23 Chapter No 11 - T.S. Grewal 11 Class", focusing on key definitions, step-by-step concepts, applications, and revision guidelines relevant to T.S. Grewal 11 Class Financial Accounting.
It is primarily curated for Class 11 and Class 12 high school commerce, accounting, and economics students, as well as aspirants preparing for board exams or CA Foundation.
You can take our custom-built interactive practice quiz directly on this page to test your understanding of "Question No 23 Chapter No 11 - T.S. Grewal 11 Class" instantly.