⚡
Quick Overview & Key Takeaways
Focus Topic:Q.No.7 | Chapter 9 – Ledger | T.S. Grewal Solution 2025-26
Estimated Reading Time:2 mins
- Comprehensive academic guide covering core concepts of Q.No.7 | Chapter 9 – Ledger | T.S. Grewal Solution 2025-26.
- Syllabus-aligned study material with detailed definitions, formats, and practical examples.
- Interactive check: Includes a custom practice quiz at the bottom of the article to self-evaluate knowledge.
Following balances appeared in the books of Ashok, Delhi on 1st April, 2025: Assets: Cash ₹50,000; Stock ₹30,000; Debtors ??? Ram ₹50,000; Machinery ₹60,000. Liabilities: Creditor ??? Rajesh ₹30,000.
Pass Journal entries for the following transactions, post them into the Ledger and prepare the Trial Balance on 30th April, 2025.
| 2025 | Transaction | ₹ |
|---|
| Apr. 1 | Opening entry (Capital = Assets ??? Liabilities = ₹1,60,000) | ??? |
| Apr. 4 | Sold goods for cash | 7,000 |
| Apr. 6 | Goods returned by Ram | 1,000 |
| Apr. 10 | Purchased goods from Rajesh (net of trade discount) | 9,000 |
| Apr. 15 | Bought goods from Rakesh (list ₹15,000 less 10% TD); paid 40% net of 5% cash discount | 13,500 |
| Apr. 20 | Paid to Rajesh in full settlement; discount received ₹400 | 38,600 |
| Apr. 25 | Paid life insurance premium of proprietor (Drawings) | 500 |
| Apr. 30 | Received commission | 2,000 |
Journal
| Date | Particulars | L.F. | Dr. (₹) | Cr. (₹) |
|---|
| Apr.01 | Cash A/c Dr. | | 50,000 | |
| Stock A/c Dr. | | 30,000 | |
| Ram A/c Dr. | | 50,000 | |
| Machinery A/c Dr. | | 60,000 | |
| To Rajesh A/c | | | 30,000 |
| To Capital A/c | | | 160,000 |
| (Opening entry ??? Balance b/f) | | | |
| Apr.04 | Cash A/c Dr. | | 7,000 | |
| To Sales A/c | | | 7,000 |
| (Goods sold for cash) | | | |
| Apr.06 | Sales Return A/c Dr. | | 1,000 | |
| To Ram A/c | | | 1,000 |
| (Goods returned by Ram) | | | |
| Apr.10 | Purchases A/c Dr. | | 9,000 | |
| To Rajesh A/c | | | 9,000 |
| (Goods purchased from Rajesh) | | | |
| Apr.15 | Purchases A/c Dr. | | 13,500 | |
| To Rakesh A/c | | | 8,100 |
| To Cash A/c | | | 5,130 |
| To Discount Received A/c | | | 270 |
| (Purchased from Rakesh; 10% TD on list price; 40% paid immediately with 5% cash discount) | | | |
| Apr.20 | Rajesh A/c Dr. | | 39,000 | |
| To Cash A/c | | | 38,600 |
| To Discount Received A/c | | | 400 |
| (Paid Rajesh in full settlement) | | | |
| Apr.25 | Drawings A/c Dr. | | 500 | |
| To Cash A/c | | | 500 |
| (Life insurance premium paid (Drawings)) | | | |
| Apr.30 | Cash A/c Dr. | | 2,000 | |
| To Commission A/c | | | 2,000 |
| (Commission received) | | | |
Ledger
Cash Account
| Dr. | Cr. |
|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
|---|
| Apr.01 | Balance b/d | | 50,000 | Apr.15 | Purchases A/c | | 5,130 |
| Apr.04 | Sales A/c | | 7,000 | Apr.20 | Rajesh A/c | | 38,600 |
| Apr.30 | Commission A/c | | 2,000 | Apr.25 | Drawings A/c | | 500 |
| | | | Apr.30 | Balance c/d | | 14,770 |
| Total | | 59,000 | | Total | | 59,000 |
|---|
| May.01 | Balance b/d | | 14,770 | | | | |
Capital Account
| Dr. | Cr. |
|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
|---|
| Apr.30 | Balance c/d | | 1,60,000 | Apr.01 | Balance b/d | | 1,60,000 |
| Total | | 1,60,000 | | Total | | 1,60,000 |
|---|
| | | | May.01 | Balance b/d | | 1,60,000 |
Stock Account
| Dr. | Cr. |
|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
|---|
| Apr.01 | Balance b/d | | 30,000 | Apr.30 | Balance c/d | | 30,000 |
| Total | | 30,000 | | Total | | 30,000 |
|---|
| May.01 | Balance b/d | | 30,000 | | | | |
Ram Account
| Dr. | Cr. |
|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
|---|
| Apr.01 | Balance b/d | | 50,000 | Apr.06 | Sales Return A/c | | 1,000 |
| | | | Apr.30 | Balance c/d | | 49,000 |
| Total | | 50,000 | | Total | | 50,000 |
|---|
| May.01 | Balance b/d | | 49,000 | | | | |
Machinery Account
| Dr. | Cr. |
|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
|---|
| Apr.01 | Balance b/d | | 60,000 | Apr.30 | Balance c/d | | 60,000 |
| Total | | 60,000 | | Total | | 60,000 |
|---|
| May.01 | Balance b/d | | 60,000 | | | | |
Rajesh Account
| Dr. | Cr. |
|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
|---|
| Apr.20 | Cash A/c | | 38,600 | Apr.01 | Balance b/d | | 30,000 |
| Apr.20 | Discount Received A/c | | 400 | Apr.10 | Purchases A/c | | 9,000 |
| Total | | 39,000 | | Total | | 39,000 |
|---|
Sales Account
| Dr. | Cr. |
|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
|---|
| Apr.30 | Balance c/d | | 7,000 | Apr.04 | Cash A/c | | 7,000 |
| Total | | 7,000 | | Total | | 7,000 |
|---|
| | | | May.01 | Balance b/d | | 7,000 |
Sales Return Account
| Dr. | Cr. |
|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
|---|
| Apr.06 | Ram A/c | | 1,000 | Apr.30 | Balance c/d | | 1,000 |
| Total | | 1,000 | | Total | | 1,000 |
|---|
| May.01 | Balance b/d | | 1,000 | | | | |
Purchases Account
| Dr. | Cr. |
|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
|---|
| Apr.10 | Rajesh A/c | | 9,000 | Apr.30 | Balance c/d | | 22,500 |
| Apr.15 | Rakesh A/c | | 8,100 | | | | |
| Apr.15 | Cash A/c | | 5,130 | | | | |
| Apr.15 | Discount Received A/c | | 270 | | | | |
| Total | | 22,500 | | Total | | 22,500 |
|---|
| May.01 | Balance b/d | | 22,500 | | | | |
Rakesh Account
| Dr. | Cr. |
|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
|---|
| Apr.30 | Balance c/d | | 8,100 | Apr.15 | Purchases A/c | | 8,100 |
| Total | | 8,100 | | Total | | 8,100 |
|---|
| | | | May.01 | Balance b/d | | 8,100 |
Discount Received Account
| Dr. | Cr. |
|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
|---|
| Apr.30 | Balance c/d | | 670 | Apr.15 | Purchases A/c | | 270 |
| | | | Apr.20 | Rajesh A/c | | 400 |
| Total | | 670 | | Total | | 670 |
|---|
| | | | May.01 | Balance b/d | | 670 |
Drawings Account
| Dr. | Cr. |
|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
|---|
| Apr.25 | Cash A/c | | 500 | Apr.30 | Balance c/d | | 500 |
| Total | | 500 | | Total | | 500 |
|---|
| May.01 | Balance b/d | | 500 | | | | |
Commission Account
| Dr. | Cr. |
|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
|---|
| Apr.30 | Balance c/d | | 2,000 | Apr.30 | Cash A/c | | 2,000 |
| Total | | 2,000 | | Total | | 2,000 |
|---|
| | | | May.01 | Balance b/d | | 2,000 |
Trial Balance as on 30th April, 2025
Trial Balance as on 30th April 2025
| S.No. | Account Name | Dr. (₹) | Cr. (₹) |
|---|
| 1 | Cash A/c | 14,770 | |
| 2 | Capital A/c | | 1,60,000 |
| 3 | Rakesh A/c | | 8,100 |
| 4 | Stock A/c | 30,000 | |
| 5 | Ram A/c | 49,000 | |
| 6 | Machinery A/c | 60,000 | |
| 7 | Sales Return A/c | 1,000 | |
| 8 | Drawings A/c | 500 | |
| 9 | Commission A/c | | 2,000 |
| 10 | Discount Received A/c | | 670 |
| 11 | Purchases A/c | 22,500 | |
| 12 | Sales A/c | | 7,000 |
| Total | 1,77,770 | 1,77,770 |
|---|