Journalise the following transactions in the books of Afzal, Kolkata and post them to the Ledger:
| 2025 | Transaction | ₹ |
|---|---|---|
| Jan. 1 | Started business with cash | 1,00,000 |
| Jan. 3 | Bought goods on credit from Gupta & Co., Delhi | 20,000 |
| Jan. 5 | Cash sales | 5,000 |
| Jan. 8 | Cash purchases | 8,000 |
| Jan. 10 | Sold goods to Ahmed & Co. on credit | 10,000 |
| Jan. 11 | Deposited cash in bank | 50,000 |
| Jan. 13 | Purchased a computer for office | 20,000 |
| Jan. 15 | Took a loan from Mehboob | 70,000 |
| Jan. 16 | Goods returned by Ahmed & Co. | 2,000 |
| Jan. 17 | Purchased furniture from Mehfil Mart, Kolkata | 10,000 |
| Jan. 18 | Paid interest to Mehboob | 2,000 |
| Jan. 19 | Insurance claim accepted from Ahmed & Co. for defective goods | 1,000 |
| Jan. 22 | Paid rent by cheque | 2,000 |
| Jan. 24 | Withdrew from bank | 20,000 |
| Jan. 25 | Cash sales (10% trade discount already deducted) | 9,000 |
| Jan. 26 | Goods purchased from Gupta & Co. destroyed by accident | 10,000 |
| Jan. 27 | Advertisement expenses paid through bank | 5,000 |
| Jan. 28 | Ahmed & Co. settled account by cheque | 7,000 |
| Jan. 29 | Paid due amount to Gupta & Co. by cheque after discount ₹800 | 19,200 |
| Jan. 31 | Sold old newspapers (Sundry Income) | 500 |
| Date | Particulars | L.F. | Dr. (₹) | Cr. (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Jan.01 | Cash A/c Dr. | 1,00,000 | ||
| To Capital A/c | 1,00,000 | |||
| (Business started with cash) | ||||
| Jan.03 | Purchases A/c Dr. | 20,000 | ||
| To Gupta & Co. A/c | 20,000 | |||
| (Goods purchased on credit) | ||||
| Jan.05 | Cash A/c Dr. | 5,000 | ||
| To Sales A/c | 5,000 | |||
| (Goods sold for cash) | ||||
| Jan.08 | Purchases A/c Dr. | 8,000 | ||
| To Cash A/c | 8,000 | |||
| (Goods purchased for cash) | ||||
| Jan.10 | Ahmed & Co. A/c Dr. | 10,000 | ||
| To Sales A/c | 10,000 | |||
| (Goods sold on credit) | ||||
| Jan.11 | Bank A/c Dr. | 50,000 | ||
| To Cash A/c | 50,000 | |||
| (Cash deposited into bank) | ||||
| Jan.13 | Computers A/c Dr. | 20,000 | ||
| To Cash A/c | 20,000 | |||
| (Computer purchased) | ||||
| Jan.15 | Cash A/c Dr. | 70,000 | ||
| To Loan from Mehboob A/c | 70,000 | |||
| (Loan taken from Mehboob) | ||||
| Jan.16 | Sales Return A/c Dr. | 2,000 | ||
| To Ahmed & Co. A/c | 2,000 | |||
| (Goods returned by Ahmed & Co.) | ||||
| Jan.17 | Furniture A/c Dr. | 10,000 | ||
| To Mehfil Mart A/c | 10,000 | |||
| (Furniture purchased on credit) | ||||
| Jan.18 | Interest on Loan A/c Dr. | 2,000 | ||
| To Cash A/c | 2,000 | |||
| (Interest on Mehboob loan paid) | ||||
| Jan.19 | Insurance Claim A/c Dr. | 1,000 | ||
| To Ahmed & Co. A/c | 1,000 | |||
| (Insurance claim accepted) | ||||
| Jan.22 | Rent A/c Dr. | 2,000 | ||
| To Bank A/c | 2,000 | |||
| (Rent paid by cheque) | ||||
| Jan.24 | Cash A/c Dr. | 20,000 | ||
| To Bank A/c | 20,000 | |||
| (Cash withdrawn from bank) | ||||
| Jan.25 | Cash A/c Dr. | 9,000 | ||
| To Sales A/c | 9,000 | |||
| (Goods sold for cash) | ||||
| Jan.26 | Loss by Accident A/c Dr. | 10,000 | ||
| To Purchases A/c | 10,000 | |||
| (Goods lost by accident) | ||||
| Jan.27 | Advertisement A/c Dr. | 5,000 | ||
| To Bank A/c | 5,000 | |||
| (Advertisement expenses paid by bank) | ||||
| Jan.28 | Bank A/c Dr. | 7,000 | ||
| To Ahmed & Co. A/c | 7,000 | |||
| (Payment received from Ahmed & Co.) | ||||
| Jan.29 | Gupta & Co. A/c Dr. | 20,000 | ||
| To Bank A/c | 19,200 | |||
| To Discount Received A/c | 800 | |||
| (Paid Gupta & Co.; discount received) | ||||
| Jan.31 | Cash A/c Dr. | 500 | ||
| To Sundry Income A/c | 500 | |||
| (Sundry income received) |
| Dr. | Cr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
| Jan.01 | Capital A/c | 1,00,000 | Jan.08 | Purchases A/c | 8,000 | ||
| Jan.05 | Sales A/c | 5,000 | Jan.11 | Bank A/c | 50,000 | ||
| Jan.15 | Loan from Mehboob | 70,000 | Jan.13 | Computers A/c | 20,000 | ||
| Jan.24 | Bank A/c | 20,000 | Jan.18 | Interest on Loan A/c | 2,000 | ||
| Jan.25 | Sales A/c | 9,000 | Jan.31 | Balance c/d | 1,24,500 | ||
| Jan.31 | Sundry Income A/c | 500 | |||||
| Total | 2,04,500 | Total | 2,04,500 | ||||
| Feb.01 | Balance b/d | 1,24,500 | |||||
| Dr. | Cr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
| Jan.11 | Cash A/c | 50,000 | Jan.22 | Rent A/c | 2,000 | ||
| Jan.28 | Ahmed & Co. A/c | 7,000 | Jan.24 | Cash A/c | 20,000 | ||
| Jan.27 | Advertisement A/c | 5,000 | |||||
| Jan.29 | Gupta & Co. A/c | 19,200 | |||||
| Jan.31 | Balance c/d | 10,800 | |||||
| Total | 57,000 | Total | 57,000 | ||||
| Feb.01 | Balance b/d | 10,800 | |||||
| Dr. | Cr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
| Jan.31 | Balance c/d | 1,00,000 | Jan.01 | Cash A/c | 1,00,000 | ||
| Total | 1,00,000 | Total | 1,00,000 | ||||
| Feb.01 | Balance b/d | 1,00,000 | |||||
| Dr. | Cr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
| Jan.03 | Gupta & Co. A/c | 20,000 | Jan.26 | Loss by Accident A/c | 10,000 | ||
| Jan.08 | Cash A/c | 8,000 | Jan.31 | Balance c/d | 18,000 | ||
| Total | 28,000 | Total | 28,000 | ||||
| Feb.01 | Balance b/d | 18,000 | |||||
| Dr. | Cr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
| Jan.31 | Balance c/d | 24,000 | Jan.05 | Cash A/c | 5,000 | ||
| Jan.10 | Ahmed & Co. A/c | 10,000 | |||||
| Jan.25 | Cash A/c | 9,000 | |||||
| Total | 24,000 | Total | 24,000 | ||||
| Feb.01 | Balance b/d | 24,000 | |||||
| Dr. | Cr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
| Jan.29 | Bank A/c | 19,200 | Jan.03 | Purchases A/c | 20,000 | ||
| Jan.29 | Discount Received A/c | 800 | |||||
| Total | 20,000 | Total | 20,000 | ||||
| Dr. | Cr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
| Jan.10 | Sales A/c | 10,000 | Jan.16 | Sales Return A/c | 2,000 | ||
| Jan.19 | Insurance Claim A/c | 1,000 | |||||
| Jan.28 | Bank A/c | 7,000 | |||||
| Total | 10,000 | Total | 10,000 | ||||
| Dr. | Cr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
| Jan.31 | Balance c/d | 70,000 | Jan.15 | Cash A/c | 70,000 | ||
| Total | 70,000 | Total | 70,000 | ||||
| Feb.01 | Balance b/d | 70,000 | |||||
| Dr. | Cr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
| Jan.13 | Cash A/c | 20,000 | Jan.31 | Balance c/d | 20,000 | ||
| Total | 20,000 | Total | 20,000 | ||||
| Feb.01 | Balance b/d | 20,000 | |||||
| Dr. | Cr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
| Jan.17 | Mehfil Mart A/c | 10,000 | Jan.31 | Balance c/d | 10,000 | ||
| Total | 10,000 | Total | 10,000 | ||||
| Feb.01 | Balance b/d | 10,000 | |||||
| Dr. | Cr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
| Jan.31 | Balance c/d | 10,000 | Jan.17 | Furniture A/c | 10,000 | ||
| Total | 10,000 | Total | 10,000 | ||||
| Feb.01 | Balance b/d | 10,000 | |||||
| Dr. | Cr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
| Jan.16 | Ahmed & Co. A/c | 2,000 | Jan.31 | Balance c/d | 2,000 | ||
| Total | 2,000 | Total | 2,000 | ||||
| Feb.01 | Balance b/d | 2,000 | |||||
| Dr. | Cr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
| Jan.19 | Ahmed & Co. A/c | 1,000 | Jan.31 | Balance c/d | 1,000 | ||
| Total | 1,000 | Total | 1,000 | ||||
| Feb.01 | Balance b/d | 1,000 | |||||
| Dr. | Cr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
| Jan.18 | Cash A/c | 2,000 | Jan.31 | Balance c/d | 2,000 | ||
| Total | 2,000 | Total | 2,000 | ||||
| Feb.01 | Balance b/d | 2,000 | |||||
| Dr. | Cr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
| Jan.22 | Bank A/c | 2,000 | Jan.31 | Balance c/d | 2,000 | ||
| Total | 2,000 | Total | 2,000 | ||||
| Feb.01 | Balance b/d | 2,000 | |||||
| Dr. | Cr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
| Jan.26 | Purchases A/c | 10,000 | Jan.31 | Balance c/d | 10,000 | ||
| Total | 10,000 | Total | 10,000 | ||||
| Feb.01 | Balance b/d | 10,000 | |||||
| Dr. | Cr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
| Jan.27 | Bank A/c | 5,000 | Jan.31 | Balance c/d | 5,000 | ||
| Total | 5,000 | Total | 5,000 | ||||
| Feb.01 | Balance b/d | 5,000 | |||||
| Dr. | Cr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
| Jan.31 | Balance c/d | 800 | Jan.29 | Gupta & Co. A/c | 800 | ||
| Total | 800 | Total | 800 | ||||
| Feb.01 | Balance b/d | 800 | |||||
| Dr. | Cr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt.(₹) |
| Jan.31 | Balance c/d | 500 | Jan.31 | Cash A/c | 500 | ||
| Total | 500 | Total | 500 | ||||
| Feb.01 | Balance b/d | 500 | |||||
Accounting & Commerce Educator
Sarbjit Singh holds a B.Com and M.Com degree and has over 12 years of teaching experience in double entry bookkeeping, financial accounting, and business studies.
This guide covers "Q.No.4 | Chapter 9 – Ledger | T.S. Grewal Solution 2025-26", focusing on key definitions, step-by-step concepts, applications, and revision guidelines relevant to Textbook Solution.
It is primarily curated for Class 11 and Class 12 high school commerce, accounting, and economics students, as well as aspirants preparing for board exams or CA Foundation.
You can take our custom-built interactive practice quiz directly on this page to test your understanding of "Q.No.4 | Chapter 9 – Ledger | T.S. Grewal Solution 2025-26" instantly.