
Question 14 Chapter 6 – Unimax Publications of Class 11
14. Journalise the following transactions and post them into Ledger
| 2023 | ||
| Jan.1 | Anil started his business with cash goods and furniture | 15000 |
| Jan.5 | Sold goods to Ranjan and for cash | 6000 |
| Jan.8 | Received from Ranjan on account | |
| Jan.11 | Purchased good from Prakash | |
| Jan.15 | Paid to Prakash | |
| Jan.18 | Goods retuned to Parkash | 1800 |
| Jan.20 | Type writer purchases on credit from new type write Co. for | 7500 |
| Jan.31 | Paid stationery charges ₹1,000 Salaries ₹3,700 and rent | 800 |
JOURNAL
| Date | Particulars | L.F. | Debit | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| Jan.1 | Cash A/c | Dr. | 75,000 | ||
| Stock A/c | Dr. | 15,000 | |||
| Furniture A/c | Dr. | 7,500 | |||
| To Capital A/c | 97,500 | ||||
| (Being business started with cash, stock and furniture) | |||||
| Jan.5 | Cash A/c | Dr. | 2,500 | ||
| Rajan’s A/c | Dr. | 3,500 | |||
| To Sales A/c | 6,000 | ||||
| (Being goods sold to Rajan) | |||||
| Jan.8 | Cash A/c | Dr. | 3,500 | ||
| To Rajan’s A/c | 3,500 | ||||
| (Being cash received from Rajan) | |||||
| Jan.11 | Purchases A/c | Dr. | 16,800 | ||
| To Parkash’s A/c | 16,800 | ||||
| (Being goods purchases from Parkash) | |||||
| Jan.15 | Parkash’s A/c | Dr. | 10,000 | ||
| To Cash A/c | 10,000 | ||||
| (Being cash to Parkash) | |||||
| Jan.18 | Parkash’s A/cakesh A/c | Dr. | 1,800 | ||
| To Purchase return A/c | 1,800 | ||||
| (Being goods returned to Parkash) | |||||
| Jan.20 | Office equipment A/c | Dr. | 7,500 | ||
| To new typewriter Co. A/c | 7,500 | ||||
| (Being purchase typewrite on credit) | |||||
| Jan.31 | Stationery A/c | Dr. | 1,000 | ||
| Salaries A/c | 3,700 | ||||
| To cash A/c | 800 | 5,500 | |||
| (Being paid for stationery and rent) | |||||
LEDGER :
CASH ACCOUNT
| Date | Particulars | Amount | Date | Particulars | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | ||||
| Jan. 1 | To Capital A/c | 75,000 | Jan.15 | By Parkash’s A/c | 10,000 |
| Jan.5 | To Sales A/c | 2,500 | Jan.31 | By Stationery A/c | 1,000 |
| Jan.31 | By Rent A/c | 800 | |||
| Jan.31 | By Balance c/d | 66,200 | |||
| 81,700 | 81,700 | ||||
| Feb.1 | To Balance b/d | 66,200 |
CAPITAL ACCOUNT
| Date | Particulars | Amount | Date | Particulars | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | ||||
| Jan.3 1 | To Balance c/d | 97,500 | Jan.1 | By Cash A/c | 75,000 |
| By stock A/c | 15,000 | ||||
| Jan.1 | By Furniture A/c | 7,500 | |||
| Feb.1 | By Balance b/d | 97,500 |
PURCHASES ACCOUNT
| Date | Particulars | Amount | Date | Particulars | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | ||||
| Jan.11 | To Parkash A/c | 16,800 | Jan.31 | By Balance c/d | 16,800 |
| 16,800 | 16,800 | ||||
| Feb.1 | To Balance b/d | 16,800 |
BANK ACCOUNT
| Date | Particulars | Amount | Date | Particulars | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | ||||
| April 1 | To Cash A/c | 50,000 | April 15 | By Machinery A/c | 20,000 |
| April 21 | To Anil’s Loan A/c | 8,000 | April 15 | By Input IGST A/C | 2,400 |
| April 26 | By Drawings A/C | 5,000 | |||
| April 27 | By Surya A/C | 7,500 | |||
| April 30 | By Balance c/d | 23,100 | |||
| 3,780 | 3,780 | ||||
| May 1 | To Balance b/d | 23,100 |
SALES ACCOUNT
| Date | Particulars | Amount | Date | Particulars | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | ||||
| Jan.31 | To Balance c/d | 6,000 | Jan.5 | By Cash A/c | 40,000 |
| Jan.5 | By Rajan A/c | 3,500 | |||
| 6,000 | 6,000 | ||||
| May 1 | By Balance b/d | 6,000 |
SURYA
| Date | Particulars | Amount | Date | Particulars | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | ||||
| April 1 | To Cash A/c | 20,000 | April 7 | By Purchase A/c | 30,000 |
| April 23 | To Returns ONWARDS A/c | 5,000 | April 7 | By Input IGST A/C | 3,600 |
| April 23 | To Input IGST A/C | 600 | |||
| April 27 | To Bank A/c | 7,500 | |||
| April 27 | To Discount Received A/c | 500 | |||
| 33,600 | 33,600 |
FURNITURE A/C
| Date | Particulars | Amount | Date | Particulars | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | ||||
| Jan. 1 | To Capital A/c | 7,500 | Jan.31 | By balance c/d | 7,500 |
| 7,500 | 7,500 | ||||
| Feb.1 | To balance b/d | 7,500 |
CAPITAL ACCOUNT
| Date | Particulars | Amount | Date | Particulars | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | ||||
| Jan.3 1 | To balance c/d | 97,500 | Jan.1 | By cash A/c | 75,000 |
| By stock A/c | 15,000 | ||||
| By Furniture A/c | 7,500 | ||||
| 97,500 | 97,500 | ||||
| Feb.1 | To balance b/d | 97,500 | |||
RAJAN ACCOUNT
| Date | Particulars | Amount | Date | Particulars | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | ||||
| Jan.5 | To sales A/c | 3,500 | Jan.8 | By cash A/c | 4,200 |
| Jan.31 | To balance c/d | 700 | |||
| 4,200 | 4,200 | ||||
| Feb.1 | To balance b/d | 4,200 | |||
SALES ACCOUNT
| Date | Particulars | Amount | Date | Particulars | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | ||||
| Jan.31 | To balance c/d | 6,000 | Jan.5 | By cash A/c | 2,500 |
| Jan.5 | By Rajan A/c | 3,500 | |||
| 6,000 | 6,000 | ||||
PURCHASES ACCOUNT
| Date | Particulars | Amount | Date | Particulars | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | ||||
| Jan.11 | To Parkash A/c | 16,800 | April 30 | By Balance c/d | 60,000 |
| 60,000 | 60,000 | ||||
| May 1 | To Balance b/d | 60,000 |
PARKASH A/C
| Date | Particulars | Amount | Date | Particulars | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | ||||
| Jan.15 | To Cash A/c | 50,000 | Jan.11 | By Purchases A/c | 16,800 |
| Jan.18 | To Anil’s To purchases return A/c | 1,800 | |||
| Jan.31 | To balance c/d | 5,000 | |||
| Feb.1 | By Balance c/d | 16,800 | |||
| 16,800 | 5,000 | ||||
PURCHASES RETURN A/C
| Date | Particulars | Amount | Date | Particulars | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | ||||
| Jan.15 | To balance c/d | 1,800 | Jan.18 | By Parkash’s A/c | 1,800 |
| Feb.1 | By Balance c/d | 1800 | |||
| 1,800 | 1800 | ||||
OFFICE EQUIPMENT A/C
| Date | Particulars | Amount | Date | Particulars | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | ||||
|
Jan.20 |
To new typewriter Co. A/c
|
7,500 | |||
| Feb.1 | To balance b/d | 7,500 | |||
| Jan.31 | By Balance b/d | 7,500 |
NEW TYPEWRITER CO.ACCOUNT
| Date | Particulars | Amount | Date | Particulars | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | ||||
| Jan.31 | To balance c/d | 7,500 | Jan20 | By office equipment A/c | 30,000 |
| Feb.1 | To balance b/d | 7,500 | |||
| 7,500 | 7,500 |
STATIONERY ACCOUNT
| Date | Particulars | Amount | Date | Particulars | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | ||||
| Jan.31 | To cash A/c | 1,000 | Jan.31 | By balance c/d | 1,000 |
| 1,000 | 1,000 | ||||
| Feb.1 | To balance b/d | 1,000 | |||
SALARIES ACCOUNT
| Date | Particulars | Amount | Date | Particulars | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | ||||
| Jan.31 | To cash A/c | 3,700 | Jan.31 | By balance c/d | 3,700 |
| 3,700 | 3,700 | ||||
| Feb.1 | To balance b/d | 3,700 | |||
RENT ACCOUNT
| Date | Particulars | Amount | Date | Particulars | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | ||||
| Jan.31 | To cash A/c | 800 | Jan.31 | By balance c/d | 800 |
| 800 | 800 | ||||
| Feb.1 | To balance b/d | 800 | |||
Accounting & Commerce Educator
Sarbjit Singh holds a B.Com and M.Com degree and has over 12 years of teaching experience in double entry bookkeeping, financial accounting, and business studies.
This guide covers "Question 14 Chapter 6 – Unimax Publications of Class 11", focusing on key definitions, step-by-step concepts, applications, and revision guidelines relevant to Unimax Accountancy Class 11 - 2023.
It is primarily curated for Class 11 and Class 12 high school commerce, accounting, and economics students, as well as aspirants preparing for board exams or CA Foundation.
You can take our custom-built interactive practice quiz directly on this page to test your understanding of "Question 14 Chapter 6 – Unimax Publications of Class 11" instantly.